Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | JULI |
Certificación: | ROHS,REACH,FDA |
Número de modelo: | Y5 |
Cantidad de orden mínima: | 1CubmicMeter |
Precio: | USD180-220/CUBMIC METER |
Detalles de empaquetado: | Bolso tejido, 10-15kg/Bag |
Tiempo de entrega: | días 5-8work |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000CUBMIC METERS/MONTH |
Material: | HDPE | Color: | Blanco |
---|---|---|---|
Tamaño: | 25*4m m | Uso: | Tratamiento de aguas residuales, acuario, piscicultura |
Nombre de producto: | Medios de MBBR, filtro del mbbr bio y reactores del biofilm de la cama móvil en agua purificada | muestra: | la muestra libre está disponible |
Densidad: | 0.96-0.98g/cm3 | Tipo que moldea: | protuberancia |
Resaltar: | filtro de la cama móvil de 25m m,filtro en lecho fluidificado anaerobio de 4m m,Filtro de la cama móvil del diámetro del 1.5CM |
Alta medios buena superficie biológica de la actividad MBBR BioFilter para anaerobio
Producción Descrption:
Este medio de MBBR sobre la construcción, el sistema entero se puede fijar en un grado más bajo, dice el 40% al principio, y apenas se levantará más adelante hasta el 70% con el relleno de más portadores. La superficie de los medios del mbbr debe también ser considerada pues es una gran base en el funcionamiento de sistema.
Tener un tamiz en el mercado del tanque añadirá un mejor rendimiento y es llano necesario poner el control de los portadores plásticos de la fractura libremente del proceso de la aireación.
Ventajas de proceso de los medios de MBBR para el sistema de tratamiento de aguas residuales
1. Rentable
2. Huella compacta
3. Fácil actuar
4. Fácilmente extensible
4. Reduzca los costes energéticos
6. Diseño modular
7. Atención mínima del operador
8. Mantenimiento mínimo
9. Expectativa de la larga vida de los portadores de los medios del biofilm
Nombre de producto | Medios de filtro de MBBR |
Tamaño | Diámetro del 1CM, diámetro del 1.5CM, diámetro de los 2.5CM |
Material | HDPE |
Color | Blanco como la leche |
Estándar | Categoría alimenticia |
Grado | Y1-Y5 |
Densidad | 0.96-0.98 |
Tarifa de la porosidad | >el 85% |
Utilizado |
Tratamiento de aguas residuales/acuicultura de la recirculación
|
Imágenes del producto: